Introducere
Contents
Începem noul proiect SteamGames.Ro numit „Calculatorul lui Andrei” în parteneriat cu Asrock, Noctua și Enermax. Astăzi vom face u nreview la coolerul pe care l-am montat pe acest sistem. Este vorba despre „monstrul” de la Noctua NH-D15, pe care vi l-am prezentat săptămâna trecută.
Iată specificațiile complete ale coolerului:
Specificații cooler | |
Socket | Intel LGA2066, LGA2011-0 & LGA2011-3 (Square ILM), LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 & AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ (backplate required), AM4 (included since 2019, older coolers require NM-AM4) |
Înălțime (fără ventilator) | 160 mm |
Lățime (fără ventilator) | 150 mm |
Adâncime (fără ventilator) | 135 mm |
Greutate (fără ventilator) | 980 g |
Înălțime (cu ventilator) | 165 mm |
Lățime (cu ventilator) | 150 mm |
Adâncime (cu ventilator) | 161 mm |
Greutate (cu ventilator) | 1320 g |
Material | Cupru (bază și țevi), aluminiu (cooler), unite prin sudura şi galvanizare cu nichel |
ventilatoare compatibile | 140x150x25 (with 120mm mounting holes), 140x140x25 (with 120mm mounting holes), 120x120x25 |
Accesorii incluse | 2x NF-A15 PWM premium fan |
2x Low-Noise Adaptor (L.N.A.) | |
Y-cable | |
NT-H1 high-grade thermal compound | |
SecuFirm2™ Mounting Kit | |
Noctua Metal Case-Badge | |
Garanție | 6 ani |
Specificații ventilatoare | |
Model | 2x Noctua NF-A15 PWM |
Prindere | SSO2 |
Rotație maximă (+/- 10%) | 1500 RPM |
Rotație maximă cu L.N.A. (+/- 10%) | 1200 RPM |
Rotație maximă (PWM, +/-20%) | 300 RPM |
Nivel maxim de admisie aer | 140,2 m³/h |
Nivel maxim de admisie aer cu L.N.A. | 115,5 m³/h |
Zgomat maxim | 24,6 dB(A) |
Zgomot maxim cu L.N.A. | 19,2 dB(A) |
Voltaj | 12 V |
MTTF | > 150.000 h |
Lasa un comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.